Daim ntawv thov:
Mercedes-benz C-CLASS (W204) C 300 (204.055) M276.957 02.2011-01.2014
Mercedes-benz C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M276.957 01.2011-01.2014
Mercedes-benz C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204.357) M276.957 06.2011-
Mercedes-benz C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) M276.957 06.2011-08.2014
Mercedes-benz CLS (C218) CLS 350 (218.359) M276.952 01.2011-08.2014
Mercedes-benz CLS (C218) CLS 400 (218.361) M276.850 07.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS (C218) CLS 400 (218.365) M276.820 05.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) M276.820 05.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) M276.850 07.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) M276.952 10.2012-08.2014
Mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) M276.850 07.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) M276.820 05.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967 M276.820 05.2014-12.2017
Mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968 M276.850 07.2014-12.2017
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 300 (212.055) M276.952 07.2011-12.2015
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) M276.952 07.2011-12.2015
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 350 (212.056) M272.980 01.2009-12.2013
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 350 (212.059) M276.952 09.2011-12.2015
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) M272.977 01.2009-08.2011
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) M276.952 09.2011-12.2015
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) M272.982 01.2009-08.2011
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) M272.983 01.2009-08.2011
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 400 (212.061) M276.850 07.2014-12.2015
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 400 (212.065) M276.820 01.2013-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) M276.820 01.2013-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) M276.850 07.2014-12.2015
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 300 (207.455) M276.957 04.2011-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 320 (207.462) M276.820 07.2014-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.459) M276.957 04.2011-12.2014
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) M272.982 01.2010-12.2014
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) M272.984 01.2010-12.2014
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.461) M276.850 07.2014-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.465) M276.820 06.2013-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 300 (207.355) M276.957 04.2011-06.2016
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 320 (207.362) M276.820 07.2014-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.359) M276.957 04.2011-12.2014
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) M276.957 02.2013-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) M272.982 01.2009-12.2011
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) M272.984 01.2009-12.2011
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.361) M276.850 07.2014-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.365) M276.820 06.2013-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) M276.952 07.2011-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) M276.952 07.2011-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) M272.980 08.2009-12.2011
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) M276.952 09.2011-12.2014
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) M272.977 11.2009-12.2011
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) M276.952 09.2011-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) M272.983 11.2009-12.2011
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) M276.850 07.2014-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) M276.820 01.2013-12.2016
Mercedes-benz E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) M276.820 01.2013-12.2016
Mercedes-benz GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) M276.821 08.2013-10.2015
Mercedes-benz GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) OM651.960 04.2015-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) OM642.826 04.2015-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) 400 4-matic (166.056) M276.821 04.2015-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) 400 4-matic (166.056) M276.825 04.2015-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) M276.821 10.2015-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) M276.821 05.2016-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) M276.821 06.2017-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) M157.982 04.2015-10.2018
Mercedes-benz GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) M157.982 04.2015-10.2018
Mercedes-benz GLS (X166) 400 4-matic (166.856) M276.821 11.2015-04.2019
Mercedes-benz M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) M276.955 06.2011-12.2015
Mercedes-benz M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 16 OM642.826 06.2011-02.2015
Mercedes-benz M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 16 OM642.864 06.2011-02.2015
Mercedes-benz M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) M276.821 08.2013-02.2015
Mercedes-benz R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 2 M276.958 10.2011-12.2014
Mercedes-benz S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI (221.057, 221.157) M276.950 04.2011-12.2013
Mercedes-benz S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 (222.176) M277.980 02.2014-07.2020
Mercedes-benz S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976) M277.980 12.2014-11.2018
Mercedes-benz SL (R231) 350 (231.457) M276.954 02.2012-04.2014
Mercedes-benz SL (R231) 400 (231.465) M276.825 04.2014-03.2016
Mercedes-benz SL (R231) 400 (231.466) M276.825 01.2016-04.2020
Mercedes-benz SLK (R172) 350 (172.457) M276.956 02.2011-
Khoom Parameters:
|
Voltage [V] |
12 |
|
Lub zog [kW] |
1.4 |
|
No./teeth [qty. ] |
10 |
|
Kev sib hloov |
CW |
OEM Siv
| Valeo |
438266, 458426, TS14E6 |
| Mercedes Benz |
2769062500, A2769062500, A27690625000080 |
| Bosch |
0986 CR1625, 0986UR1625 |
| DELCO |
DR 0716 |
| Wai |
19278N,91-20-3580 |
| Psh |
550.550.102.000, 550.550.102.500, 550.550.102.505, S133.496, S145.256, S148.996 |
| 3 EFE |
TIAB SA 540, 540 |
q&A
Q:Peb tuaj yeem tau txais cov lus hais li cas?
A: Hu rau peb thiab muab cov khoom lag luam OE duab hloov kho cav, thiab lwm yam. Peb muaj cov neeg ua haujlwm tshaj lij los daws txhua yam teeb meem uas koj muaj.
Q: Kuv tuaj yeem tau txais cov qauv li cas los kuaj koj qhov zoo?
A: Tom qab kev pom zoo ntawm cov khoom, koj tuaj yeem thov cov qauv los kuaj xyuas peb qhov zoo. Yog tias koj xav tau cov qauv, peb yuav xa tawm cov qauv tam sim.
Q: Daim ntawv them nqi twg koj tuaj yeem txais?
A: T / T, Western Union, thiab lwm yam. Peb lees txais txhua lub sijhawm them nyiaj yooj yim thiab nrawm.
Cim npe nrov: valeo 438266, 458426, ts14e6 mercedes 2769062500, a2769062500 mercedes-benz e 300 e 350 e 400, Tuam Tshoj valeo 43821426, 45ts8 2769062500, a2769062500 mercedes-benz e 300 e 350 e 400 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



